Home > 제품소개 > 점토블럭
점 토 블 럭
호 칭 | 규 격(가로x세로x높이) | 수 량(EA/㎡) | 중 량(kg) |
---|---|---|---|
점토블럭(보도용) | 230 x 114 x 50T | 38 | 110 |
점토블럭(보차도용) | 230 x 114 x 60T | 38 | 130 |
점토블럭(차도용) | 230 x 114 x 75T | 38 | 155 |
* 점토블럭 원톤,투톤 단가 동일하며 1P/L(팔레트)당 576장임. |
Home > 제품소개 > 점토블럭
점 토 블 럭
호 칭 | 규 격(가로x세로x높이) | 수 량(EA/㎡) | 중 량(kg) |
---|---|---|---|
점토블럭(보도용) | 230 x 114 x 50T | 38 | 110 |
점토블럭(보차도용) | 230 x 114 x 60T | 38 | 130 |
점토블럭(차도용) | 230 x 114 x 75T | 38 | 155 |
* 점토블럭 원톤,투톤 단가 동일하며 1P/L(팔레트)당 576장임. |