Home > 제품소개 > 보도블럭,경계석
콘크리트 경계석
규 격 | 치 수 ( mm ) | 중량 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
호칭 | 윗면 | 밑면 | 높이 | 길이 | ||
보차도 | A | 150 | 170 | 200 | 1000 | 73 |
보차도 | B | 180 | 205 | 250 | 1000 | 111 |
보차도 | C | 180 | 210 | 300 | 1000 | 137 |
도로 | SA | 120 | 120 | 120 | 1000 | 35 |
도로 | SB | 150 | 150 | 120 | 1000 | 42 |
도로 | SC | 150 | 150 | 150 | 1000 | 52 |
인조 화강 경계석
규 격 | 치 수 ( mm ) | 중량 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
호칭 | 윗면 | 밑면 | 높이 | 길이 | ||
보차도 | A | 150 | 170 | 200 | 1000 | 73 |
보차도 | B | 180 | 205 | 250 | 1000 | 111 |
보차도 | C | 180 | 210 | 300 | 1000 | 137 |
도로 | SA | 120 | 120 | 120 | 1000 | 35 |
도로 | SB | 150 | 150 | 120 | 1000 | 42 |
도로 | SC | 150 | 150 | 150 | 1000 | 52 |
화강 경계석
구 분 | 규 격 (폭 x 높이 x 길이) | 중량(kg) | |
---|---|---|---|
화강석기성품 | 도로 | 100 x 100 x 1000 | 27 |
120 x 150 x 1000 | 49 | ||
150 x 150 x 1000 | 61 | ||
180 x 200 x 1000 | 97 | ||
200 x 250 x 1000 | 135 | ||
200 x 300 x 1000 | 162 | ||
낮춤석 | 180 x 100 x 1000 | 49 | |
200 x 100 x 1000 | 54 | ||
경사석 | 180 x 200/100 | 73 | |
200 x 250/100 | 95 | ||
200 x 300/100 | 108 | ||
화강석주문품 | 도로 | 200 x 200 x 1000 | 108 |
250 x 250 x 1000 | 169 | ||
250 x 300 x 1000 | 203 | ||
낮춤석 | 150 x 100 x 1000 | 41 | |
250 x 100 x 1000 | 68 | ||
경사석 | 150 x 150/100 | 51 | |
200 x 200/100 | 81 | ||
250 x 250/100 | 118 | ||
250 x 300/100 | 135 |
보도 블록
호 칭 | 규격(가로x세로x높이) | 수 량 (EA/㎡) | 중 량 (kg/㎡) |
---|---|---|---|
U-type 인터록킹 | 110 x 220 x 60 | 39장 | 130 |
110 x 220 x 80 | 39장 | 175 |
호 칭 | 규격(가로x세로x높이) | 수 량 (EA/㎡) | 중 량 (kg/㎡) |
---|---|---|---|
I2-type 인터록킹 | 100 x 200 x 60 | 50장 | 130 |
100 x 200 x 80 | 50장 | 175 |
호 칭 | 규격(가로x세로x높이) | 수 량 (EA/㎡) | 중 량 (kg/㎡) |
---|---|---|---|
장애인용 점자블럭 | 300 x 300 x 60 | 11장 | 130 |
장애인용 유도블럭 | 300 x 300 x 60 | 11장 | 130 |
호 칭 | 규 격 (mm) | 수 량 (EA/㎡) | 중 량 (kg/㎡) |
---|---|---|---|
조경 블록 (녹지경계블럭) | 190 x 100 x 160 | 10 | 52 |
규 격(mm) | 수량(EA/㎡) |
---|---|
300 x 300 x 60 | 11 |
호 칭 | 규 격 (mm) | 수 량 (EA/㎡) |
---|---|---|
차도형 UA형 | 327 x 327 x 80 | 9 |