고려콘크리트산업(주)

Home > 제품소개 > 암거

암거

PC BOX CULVERT(1련 암거)

번호 내공치수(mm) 바깥나비 바깥나비 유효길이 두 께   참고중량 (kg)
( B * H ) B' H' T1 T2 T3 C ℓ1 ℓ2
1 600*600 860 860 20000 130 130 130 100 60 60 2000
2 700*700 960 960 20000 130 130 130 100 60 60 2260
3 800*800 1060 1060 20000 130 130 130 100 60 60 2520
4 900*600 1160 860 20000 130 130 130 100 60 60 2390
5 900*900 1160 1160 20000 130 130 130 100 60 60 2780
6 1000*800 1260 1060 20000 130 130 130 150 60 60 2900
7 1000*1000 1260 1260 20000 130 130 130 150 60 60 3160
8 1000*1500 1260 1760 20000 130 130 130 150 60 60 3810
9 1100*1100 1360 1360 20000 130 130 130 150 60 60 3420
10 1200*800 1460 1060 20000 130 130 130 150 60 60 3160
11 1200*1000 1460 1260 20000 130 130 130 150 60 60 3420
12 1200*1200 1460 1460 20000 130 130 130 150 60 60 3680
13 1200*1500 1460 1760 20000 130 130 130 150 60 60 4070
14 1300*1300 1560 1580 20000 140 140 130 150 60 60 4100
15 1400*1400 1660 1700 20000 150 150 130 150 60 60 4540
16 1500*1000 1480 1320 20000 160 160 140 150 60 60 4470
17 1500*1200 1480 1520 20000 160 160 140 150 60 60 4750
18 1500*1500 1480 1820 20000 160 160 140 150 60 60 5170
19 1800*1200 2100 1540 20000 170 170 150 150 60 60 5600
20 1800*1500 2100 1840 20000 170 170 150 150 80 80 6050
21 1800*1800 2100 2140 20000 170 170 150 150 80 80 6500
22 2000*1500 2320 1860 20000 180 180 160 200 80 80 6980
23 2000*1800 2320 2160 20000 180 180 160 200 80 80 7460
24 2000*2000 2320 2360 20000 180 180 160 200 80 80 7780
25 2200*1800 2560 2200 1500 200 200 180 200 80 80 6570
26 2200*2200 2560 2600 1500 200 200 180 200 80 80 7110
27 2300*1500 2660 1900 1500 200 200 180 200 80 80 6320
28 2300*1800 2660 2200 1500 200 200 180 200 80 80 6720
29 2300*2000 2660 2400 1500 200 200 180 200 80 80 6990
30 2300*2300 2660 2700 1500 200 200 190 200 80 80 7400
31 2400*2000 2780 2420 1500 210 210 190 200 80 80 7530
32 2400*2400 2780 2820 1500 210 210 200 200 80 80 8100
33 2500*1500 2900 1940 1500 220 220 200 200 80 80 7340
34 2500*1800 2900 2240 1500 220 220 200 200 80 80 7790
35 2500*2000 2900 2440 1500 220 220 200 200 80 80 8090
36 2500*2500 2900 2940 1500 220 220 200 200 80 80 8840
37 2800*1500 3240 1980 1000 240 240 220 200 80 80 5740
38 2800*2000 3240 2480 1000 240 240 220 200 80 80 6290
39 2800*2500 3240 2980 1000 240 240 220 200 80 80 6840
40 2800*2800 3240 3280 1000 240 240 220 200 80 80 7170
41 3000*1500 3480 2020 1000 260 260 240 300 80 80 6780
42 3000*2000 3480 2520 1000 260 260 240 300 80 80 7370
43 3000*2500 3480 3020 1000 260 260 240 300 80 80 7970
44 3000*3000 3480 3520 1000 260 260 240 300 80 80 8570
구 분 조립식
시공방법 균일화된 제조공법과 고강도의 재료를 이용한 생산 및 설치
강 도 con'c : δck = 340kg/㎠
철 근 : δk = 4000kg/㎠
시공 순서 1. 터파기 -> (필요시 흙막이)
2. 기초기반다지기
3. 기초 con'c
4.pc조립되메우기
시공기간 계획구간 : 약 30M/1일
안전성 엄정한 제조, 품질관리로 규격화된 제품생산 이음부위의 지수재, 방수재, 코킹 등
정밀시공으로 하자요인 봉쇄, 수밀성, 내구성, 탁월
경제성 2500*1500 이하 제품 (5~10%)
2500*1500 이상 제품 (10~200%) 의 비용 상승
장 점 1. 공기 단축(공정단축)
2. 엄정한 품질관리로 수밀성, 내구성 양호
3. 단기공사 및 시공면적 최소화로 민원발생 요인 감소
4. 외적 요인으로 인한 설계강도동의 변화 없음
5.일체형 조립식이므로 구조적으로 안전
6. 부동침하의 방지(PC강선 인장)
7. 연약지반에도 시공 용이
8. 설치 시공 즉시 차량등 통행가능
9. 동절기 시공가능
10. 주문 제작 가능